Lessons ❭ Alternate Tunings ❭ Open D ❭ Chords ❭ Minor Chord Forms

Minor Triad Forms
(root note in red)
Em Fm Gm Am Bm Cm Dm
D |-------------------------------------|
A |--2----3----5----7----9----10----12--|
F#|--1----2----4----6----8----9-----11--|
D |--2----3----5----7----9----10----12--|
A |-------------------------------------|
D |-------------------------------------|

Inversion 1
Em Fm Gm Am Bm Cm Dm
D |--2----3----5----7----9----10----12--|
A |--2----3----5----7----9----10----12--|
F#|--1----2----4----6----8----9-----11--|
D |-------------------------------------|
A |-------------------------------------|
D |-------------------------------------|

Inversion 2
Em Fm Gm Am Bm Cm Dm
D |------------------------------------|
A |------------------------------------|
F#|--1----2----4----6----8----9----11--|
D |--2----3----5----7----9----10---12--|
A |--2----3----5----7----9----10---12--|
D |------------------------------------|

Minor Barre Chord Form in Open D
(root note in red)
Em Fm Gm Am Bm Cm Dm
D |--2----3----5----7----9----10----12--|
A |--2----3----5----7----9----10----12--|
F#|--1----2----4----6----8----9-----11--|
D |--2----3----5----7----9----10----12--|
A |--2----3----5----7----9----10----12--|
D |--2----3----5----7----9----10----12--|